Am Sonntag, den 20. November wurden die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften sowie langjährige Vereinsmitglieder für ihr Engagement geehrt.
Der Verwaltungsrat des Eupener Sportbundes sowie Sportschöffe Werner Baumgarten empfingen die zahlreich erschienenen SportlerInnen im Festsaal der Wesertalsperre. Sportbund-Präsident Thomas Pötgen zeigte sich während seiner Begrüßung sichtlich glücklich, dass dieses jährliche Event nach 3 Jahren Zwangspause wieder stattfinden konnte.
Werner Baumgarten strich die Vorbildfunktion aller Geehrten hervor und merkte an, dass „diese 26 Mannschaften und 28 EinzelsportlerInnen die Spitze der rund 5000 in den Eupener Sportvereinen eingeschrieben Personen sind“.
Diese Anzahl und Vielfalt ist beeindruckend und macht uns sehr stolz.
Besonders hervorheben darf man sicherlich das langjährige ehrenamtliche Engagement von Roswitha Casin – Emonts-Gast (LAC Eupen), Michael Bous (LAC Eupen), Guido Willems (TTC Eupen) und Edgard Müllender (KTSV Eupen).
Die Geehrten im Überblick
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Lara Patzer | VDT Meisterin, WM-Teilnahme |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Mara Bartholemy | VDT Meisterin, WM-Teilnahme |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Franka Patzer | WM- Teilnahme |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Neila Heinen | Qualifikation für WM, Absage verletzungsbedingt |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Laura Schmitz | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Maria Kaas | Podestplatziernug internationaler Wettkampf |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Marylin Zeller | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Nela Knodt | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Charlotte Chantraine | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Rhönradturnen | Trinity Krämer | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Geräteturnen | Maire Engels | VDT Meisterin und Vize- belg. Meisterin Division 2 |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Geräteturnen | Marie Laberger | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Geräteturnen | Pollyanna Küchenberg | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Geräteturnen | Julie Engels | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Eupener Turnverein | Geräteturnen | Mayla Ohn | VDT Meisterin |
EinzelsportlerIn | Kgl. Boxring Eupen | Aimane Benlahbib | Meistertitel im Mittelgewicht NBBW – U18Jahre Meistertitel im Mittelgewicht NRW – U 18Jahre |
|
EinzelsportlerIn | Kgl. Boxring Eupen | Ilias EL Aouzmani | Silbermedaille im Kadettengewicht NBBW – U 14Jahre | |
EinzelsportlerIn | KTSV Eupen | Bartosz Kedziora | Erfolgreiche WM2023-Qualifikation, belgischer Meister mit HC Visé BM | |
EinzelsportlerIn | LAC Eupen | Min. Mädchen 2009-2010 | Ronja Van Kerkhoven | 1. Platz bei inoff. belg. Meisterschaft in Nivelles Meisterin LAC Jugendmeeting Meisterin Challenge de L’Est |
EinzelsportlerIn | LAC Eupen | Pupille Jungen | Tim Brodel | Provinzmeister in Spa beim Crosslaufen |
EinzelsportlerIn | LAC Eupen | Senioren Männer | Francis Rauw | Sieger Challenge Provinz Lüttich |
EinzelsportlerIn | MGC Kettenis | Mia Mockel | belgische Jugendmeisterin 2022 Stroke-Play und Match-Play Teilnahme Jugendweltmeisterschaft in Murnau: 15. Platz im Stroke-Play und Achtelfinale im Match-Play |
|
EinzelsportlerIn | MGC Kettenis | Michael Mockel | belgischer Meister 2022 Herren Match-Play | |
EinzelsportlerIn | RSK Eupen | William Graff | Podiumsplatzierungen bei Internat. WK | |
EinzelsportlerIn | RSK Eupen | Cédric Rosskamp | Podiumsplatzierungen bei Internat. WK | |
EinzelsportlerIn | Triathlon Team Eupen | Michael Kirch | 2022 Europe Triathlon Powerman Middle Distance Duathlon Championships Alsdorf => 1. Platz Duathlon Europameister in der AK 50-54 2022 Europe Triathlon Championships Munich Sprint Distance => 4. Platz in der AK 50-54 2022 IRONMAN World Championship Kailua-Kona, Hawai`I => 6. Platz in der AK 50-54 |
|
EinzelsportlerIn | Triathlon Team Eupen | Olivier Henz | 2022 Europe Triathlon Championships Munich Sprint Distance => 20. Platz in der AK 50-54 2022 IRONMAN World Championship Kailua-Kona, Hawai`I => 209. Platz in der AK 50-54 |
|
EinzelsportlerIn | Triathlon Team Eupen | Freddy Brüll | 2022 IRONMAN World Championship Kailua-Kona, Hawai`I => 71. Platz in der AK 50-54 | |
Langjähriges Vereinsmitglied | KTSV Eupen | Edgard Müllender | 50 Jahre | |
Langjähriges Vereinsmitglied | LAC Eupen | Roswitha Emonts-Gast | Olympiateilnehmerin, seit 01/01/1986 = 36.Jahre Offizielle Schiedsrichterin in der Leichtathletik und steht dem LAC Eupen immer noch zur Verfügung. |
|
Langjähriges Vereinsmitglied | LAC Eupen | Michael Bous | ist seit 01/01/1995= 27 Jahre Offizieller Wettkampfrichter und steht uns ebenfalls noch immer zur Verfügung |
|
Langjähriges Vereinsmitglied | TTC Eupen | Guido Willems | 50 Jahre | |
Mannschaft | BBC Eupen | U16 | Meister Provinz C | |
Mannschaft | EAFV | Gut Schluck Hauset | Sieger der 1. Division | |
Mannschaft | EAFV | RC Kettenis A | Sieger der 2. Division | |
Mannschaft | EAFV | FC Tanja | Sieger des großen Pokals | |
Mannschaft | Eupener Turnverein | Rhönradturnen – Juniorinnen | Mara Bartholemy Neila Heinen Franka Patzer Laura Schmitz |
Podestplatzierungen internat. WK |
Mannschaft | Eupener Turnverein | Geräteturnen Division 4 | Marie Laberger Pollyanna Küchenberg Samina Tiganj |
VDT Meisterinnen |
Mannschaft | Eupener Turnverein | Geräteturnen Jeunes 9 Jahre | Edda Küchenberg Layla Azzouzi Jil Erler |
VDT Meisterinnen |
Mannschaft | FC Eupen | 1. Mannschaft | Meister P2 und Auftsieg in die P1 | |
Mannschaft | FC Eupen | 2. Mannschaft | Gewinner des Provinzpokals | |
Mannschaft | KAS Eupen | U21 – Elite 2 | Meister | |
Mannschaft | KAS Eupen | U16 – Elite 2 | Meister | |
Mannschaft | KAS Eupen | U15 – Elite 2 | Meister | |
Mannschaft | KAS Eupen | U13 – Elite 2 | Meister (verlustpunktfrei) | |
Mannschaft | KSK Rochade Eupen-Kelmis | Rochade 6 | Daniel Koppens Nicolas Kauschanski Midhulan Aravindan Matthias Heiligtag Jannis Bolz Maximilian Ahn Yannick Wertz Anastasia Ahn |
Meister 5. Division |
Mannschaft | KTC Eupen | Mädchen -11, 3. Regionaldivision | Nyssen Alpha Rijckaert Camille Pauquet Elsa |
Provinzmeisterinnen |
Mannschaft | KTC Eupen | Mädchen -13, Ligue-Division | Kormos Katalin Fohnen Finya Mertes Maxine Nieves Asensio Arina Cordonnier Anae |
Provinz- und Walloniemeisterinnen |
Mannschaft | KTC Eupen | Jungen -17, 3. Regionaldivision | Garot Charles Servais William Wolkener Jakob Lachi Titouan |
Provinz- und Walloniemeister |
Mannschaft | KTC Eupen | 2. Regionaldivision Damen | Kertges Anne Brouwers Noémie Heuser Pia Lhermitte Charlotte Kormos Katalin Czorniczek Hannah |
Provinzmeisterinnen |
Mannschaft | KTC Eupen | 4. Regionaldivision Damen | Fox Anouk Wolkener Paula Chantraine Caroline Friedrichs Emilia Lhermitte Mia Fijalkowski Emma Ayaz Havin |
Provinzmeisterinnen |
Mannschaft | KTC Eupen | 1. Regionaldivision Herren 45 | Monie Yvan Bohn Ralph Doyen Fabien Bosten Hubert Henkes Patrick Münch Jacky Förster Hans-Gerd |
Provinzmeister |
Mannschaft | KTSV Eupen | 1. Herrenmannschaft | Meister 1. Division, Aufstieg in die BENE-League | |
Mannschaft | KTSV Eupen | 2. Herrenmannschaft | Meister Promotion, Aufstieg in die D1 LFH | |
Mannschaft | Sporta Eupen-Kettenis | 1. Herrenmannschaft | Aufstieg in die Nationale 3 | |
Mannschaft | TTC Eupen | 2. Mannschaft | Günter Koch Eric Kohn Guido Willems Ben Olbertz Sebastian Kahlen |
Provinzmeister |
Mannschaft | TTC Eupen | 1. Mannschaft | Yves Sauter Noah Niederau Tom Bildstein Lenny Welter |
Aufsteig in die 2. Provinzklasse |
Mannschaft | TTC Eupen | 4. Mannschaft | Jason Ritzen Youri Hackens Noa Kerstges Fabian Steitz |
Aufsteig in die 5. Provinzklasse |